Statistiques d'accès à www.corradi.be

Période du résumé: Janvier 2011
Généré le 20-Jan-2011 01:08 Romance Standa

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2011
Total des Hits 96467
Total des Fichiers 52679
Total Pages 3929
Total Visites 1665
Total des Ko 3949558
Total des Sites uniques 1411
Total des URLs uniques 26897
Total des Référents uniques 780
Total des Navigateurs 561
. Moy. Max
Hits par Heure 211 3749
Hits par Jour 5077 12937
Fichiers par Jour 2772 7807
Pages par Jour 206 782
Visites par Jour 87 130
KOctets par Jour 207871 639152
Hits par code de réponse
Undefined response code 17073
Code 200 - OK 52679
Code 206 - Partial Content 858
Code 304 - Not Modified 14594
Code 404 - Not Found 11170
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 11
Code 500 - Internal Server Error 82

Acces journalier pour Janvier 2011

Statistiques journalières pour Janvier 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
2 2712 2.81% 1292 2.45% 114 2.90% 83 4.98% 113 8.01% 98954 2.51%
3 2692 2.79% 1364 2.59% 137 3.49% 96 5.77% 119 8.43% 79752 2.02%
4 5354 5.55% 2097 3.98% 225 5.73% 101 6.07% 98 6.95% 252810 6.40%
5 5871 6.09% 2499 4.74% 128 3.26% 89 5.35% 118 8.36% 185210 4.69%
6 7513 7.79% 2300 4.37% 205 5.22% 130 7.81% 431 30.55% 133063 3.37%
7 3097 3.21% 1802 3.42% 114 2.90% 87 5.23% 200 14.17% 160434 4.06%
8 12145 12.59% 7752 14.72% 139 3.54% 87 5.23% 161 11.41% 535155 13.55%
9 8143 8.44% 3952 7.50% 314 7.99% 100 6.01% 155 10.99% 245628 6.22%
10 12937 13.41% 7807 14.82% 313 7.97% 99 5.95% 171 12.12% 639152 16.18%
11 3673 3.81% 2166 4.11% 265 6.74% 86 5.17% 175 12.40% 186223 4.72%
12 2793 2.90% 1418 2.69% 147 3.74% 84 5.05% 160 11.34% 107873 2.73%
13 6289 6.52% 3307 6.28% 131 3.33% 100 6.01% 165 11.69% 266907 6.76%
14 4623 4.79% 3370 6.40% 388 9.88% 107 6.43% 148 10.49% 226034 5.72%
15 2776 2.88% 1297 2.46% 112 2.85% 76 4.56% 120 8.50% 109126 2.76%
16 6559 6.80% 5142 9.76% 782 19.90% 77 4.62% 141 9.99% 358877 9.09%
17 1970 2.04% 729 1.38% 102 2.60% 75 4.50% 122 8.65% 35801 0.91%
18 3733 3.87% 2138 4.06% 188 4.78% 98 5.89% 153 10.84% 161300 4.08%
19 3564 3.69% 2247 4.27% 125 3.18% 90 5.41% 140 9.92% 167254 4.23%
20 23 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.21% 5 0.00%

Acces horaire pour Janvier 2011

Statistiques horaires pour Janvier 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 28 532 0.55% 0 15 0.03% 3 59 1.50% 17 315 0.01%
1 30 582 0.60% 5 100 0.19% 3 73 1.86% 218 4151 0.11%
2 30 576 0.60% 1 25 0.05% 5 97 2.47% 65 1227 0.03%
3 48 921 0.95% 0 10 0.02% 10 206 5.24% 20 387 0.01%
4 43 830 0.86% 2 56 0.11% 4 81 2.06% 192 3657 0.09%
5 51 986 1.02% 16 322 0.61% 3 75 1.91% 1035 19660 0.50%
6 80 1537 1.59% 42 800 1.52% 4 85 2.16% 3944 74940 1.90%
7 54 1032 1.07% 13 265 0.50% 4 78 1.99% 1577 29965 0.76%
8 105 2008 2.08% 27 525 1.00% 5 100 2.55% 1232 23400 0.59%
9 165 3140 3.25% 73 1387 2.63% 6 122 3.11% 6103 115948 2.94%
10 219 4179 4.33% 111 2119 4.02% 7 148 3.77% 9297 176649 4.47%
11 432 8217 8.52% 221 4205 7.98% 36 696 17.71% 19968 379400 9.61%
12 321 6111 6.33% 203 3869 7.34% 16 312 7.94% 13540 257259 6.51%
13 305 5795 6.01% 139 2651 5.03% 5 109 2.77% 11631 220988 5.60%
14 458 8712 9.03% 292 5553 10.54% 6 116 2.95% 18045 342850 8.68%
15 466 8856 9.18% 261 4970 9.43% 8 152 3.87% 16620 315778 8.00%
16 343 6535 6.77% 160 3046 5.78% 7 134 3.41% 14626 277898 7.04%
17 436 8299 8.60% 300 5714 10.85% 17 337 8.58% 23385 444314 11.25%
18 301 5729 5.94% 185 3515 6.67% 6 129 3.28% 18104 343974 8.71%
19 167 3187 3.30% 83 1594 3.03% 8 158 4.02% 6822 129609 3.28%
20 365 6944 7.20% 279 5305 10.07% 6 128 3.26% 20068 381294 9.65%
21 399 7594 7.87% 285 5416 10.28% 18 351 8.93% 17904 340177 8.61%
22 144 2754 2.85% 43 831 1.58% 4 91 2.32% 2310 43889 1.11%
23 74 1411 1.46% 20 386 0.73% 4 92 2.34% 1149 21828 0.55%

Top 30 sur un total de 26897 URLs
# Hits Ko URL
1 1210 1.25% 59918 1.52% /images/0-course-moto/1moto10/tr-rosso/700
2 834 0.86% 1400 0.04% /corradi.css
3 526 0.55% 2910 0.07% /images/loggos/barres/mauve/mov-401.jpg
4 333 0.35% 2076 0.05% /images/loggos/barres/xnoir-bleu01.jpg
5 302 0.31% 1739 0.04% /images/loggos/barres/vertbare/xnoir-vert02-150.jpg
6 241 0.25% 1512 0.04% /images/loggos/barres/barrouge/rouge1001.jpg
7 234 0.24% 54 0.00% /images/loggos/barres/xnoir-bleu03-801.jpg
8 223 0.23% 1936 0.05% /images/loggos/IRO2.jpg
9 217 0.22% 1154 0.03% /images/loggos/barres/xnoir-bleu02-400.jpg
10 212 0.22% 2120 0.05% /images/loggos/2008/4mush1.gif
11 211 0.22% 1630 0.04% /images/loggos/2008/moto1.gif
12 210 0.22% 4359 0.11% /images/loggos/banieregif.gif
13 209 0.22% 45161 1.14% /images/Index/0PRA.jpg
14 208 0.22% 1116 0.03% /images/loggos/barres/xnoir-bleu03-800.jpg
15 206 0.21% 1334 0.03% /images/loggos/barres/barrouge/rouge130.jpg
16 200 0.21% 4342 0.11% /images/loggos/2008/moto2.jpg
17 198 0.21% 1964 0.05% /images/loggos/2008/4mush2.gif
18 192 0.20% 1370 0.03% /images/loggos/barres/vertbare/xnoir-vert03-150.jpg
19 188 0.19% 1252 0.03% /images/loggos/barres/barrouge/rouge801.jpg
20 183 0.19% 3530 0.09% /images/Index/2di (6).jpg
21 183 0.19% 2012 0.05% /images/loggos/2008/7pain1.gif
22 182 0.19% 15906 0.40% /images/Index/PRA (2).JPG
23 182 0.19% 17858 0.45% /images/Index/eybis (2).JPG
24 182 0.19% 8802 0.22% /images/Index/nain (132).JPG
25 182 0.19% 1324 0.03% /images/loggos/barres/vertbare/xnoir-bleu02-201.jpg
26 170 0.18% 1128 0.03% /images/loggos/ordi-foto/nikon2.jpg
27 152 0.16% 1183 0.03% /images/loggos/barres/vertbare/xnoir-bleu02-801.jpg
28 151 0.16% 156 0.00% /images/loggos/new21.gif
29 138 0.14% 676 0.02% /images/loggos/barres/bare bleu/xnoir-bleu-150.jpg
30 137 0.14% 2203 0.06% /

Top 10 sur un total de 26897 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1210 1.25% 59918 1.52% /images/0-course-moto/1moto10/tr-rosso/700
2 209 0.22% 45161 1.14% /images/Index/0PRA.jpg
3 182 0.19% 17858 0.45% /images/Index/eybis (2).JPG
4 182 0.19% 15906 0.40% /images/Index/PRA (2).JPG
5 182 0.19% 8802 0.22% /images/Index/nain (132).JPG
6 53 0.05% 8629 0.22% /images/4motos/TrofeoRosso/Tr 2010/tropheo (22).JPG
7 25 0.03% 8618 0.22% /images/1144 Noel.jpg
8 48 0.05% 7978 0.20% /images/4motos/TrofeoRosso/Tr 2010/tropheo (23).JPG
9 116 0.12% 7884 0.20% /images/Index/01pipo.jpg
10 34 0.04% 6316 0.16% /images/4motos/TrofeoRosso/Tr 2010/tropheo (43).JPG

Top 6 sur un total de 6 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 137 0.14% 360 74.69% /
2 1210 1.25% 100 20.75% /images/0-course-moto/1moto10/tr-rosso/700
3 97 0.10% 18 3.73% /images/loggos/barres/
4 26 0.03% 2 0.41% /images/0-course-moto/1moto10/desmored/1met/3moto-no-Nr/blanc
5 17 0.02% 1 0.21% /images/0-course-moto/1moto10/6eybis2010/1hock/1moto/14 white
6 6 0.01% 1 0.21% /images/8Gendarmerie/f 114/

Top 7 sur un total de 7 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 137 0.14% 336 71.64% /
2 1210 1.25% 110 23.45% /images/0-course-moto/1moto10/tr-rosso/700
3 97 0.10% 16 3.41% /images/loggos/barres/
4 26 0.03% 3 0.64% /images/0-course-moto/1moto10/desmored/1met/3moto-no-Nr/blanc
5 17 0.02% 2 0.43% /images/0-course-moto/1moto10/6eybis2010/1hock/1moto/14 white
6 6 0.01% 1 0.21% /images/8Gendarmerie/f 114/
7 2 0.00% 1 0.21% /images/8Gendarmerie/f 117/moto cass

Top 30 sur un total de 1411 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8987 9.32% 5123 9.72% 336599 8.52% 10 0.60% 230.54-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
2 7292 7.56% 1801 3.42% 149999 3.80% 8 0.48% 195.103-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
3 6554 6.79% 2165 4.11% 154426 3.91% 11 0.66% 242.39-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
4 4439 4.60% 2 0.00% 1117 0.03% 144 8.65% b3091076.crawl.yahoo.net
5 2952 3.06% 1453 2.76% 70104 1.77% 4 0.24% 46.0-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 2831 2.93% 2481 4.71% 160871 4.07% 4 0.24% 253.21.73-86.rev.gaoland.net
7 2437 2.53% 2355 4.47% 175368 4.44% 0 0.00% lns-bzn-03-83-158-126-132.adsl.proxad.net
8 2128 2.21% 2088 3.96% 117494 2.97% 1 0.06% 33.59-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
9 2007 2.08% 0 0.00% 548 0.01% 54 3.24% crawl-66-249-72-173.googlebot.com
10 1983 2.06% 1083 2.06% 53749 1.36% 7 0.42% 118.133-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
11 1494 1.55% 1451 2.75% 84195 2.13% 0 0.00% atoulon-151-1-70-234.w86-194.abo.wanadoo.fr
12 1236 1.28% 1194 2.27% 87435 2.21% 2 0.12% 248.75.23-93.rev.gaoland.net
13 1158 1.20% 0 0.00% 384 0.01% 27 1.62% msnbot-65-55-55-207.search.msn.com
14 1121 1.16% 1032 1.96% 75963 1.92% 1 0.06% lst-amand-152-33-6-38.w193-251.abo.wanadoo.fr
15 1094 1.13% 968 1.84% 47679 1.21% 1 0.06% 105.204.121-78.rev.gaoland.net
16 1025 1.06% 946 1.80% 109652 2.78% 1 0.06% 178-118-17-24.access.telenet.be
17 1008 1.04% 567 1.08% 27752 0.70% 1 0.06% 135-68.2-85.cust.bluewin.ch
18 854 0.89% 0 0.00% 255 0.01% 32 1.92% crawl-66-249-71-237.googlebot.com
19 778 0.81% 451 0.86% 53273 1.35% 2 0.12% 83.234.198.251
20 771 0.80% 59 0.11% 2740 0.07% 1 0.06% 2-46.77-83.cust.bluewin.ch
21 732 0.76% 695 1.32% 60258 1.53% 1 0.06% agrenoble-257-1-76-202.w86-211.abo.wanadoo.fr
22 720 0.75% 677 1.29% 86762 2.20% 1 0.06% 109.89.64.137
23 702 0.73% 644 1.22% 77582 1.96% 1 0.06% 242.157-67-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
24 688 0.71% 139 0.26% 5164 0.13% 1 0.06% 151-135.62-188.cust.bluewin.ch
25 687 0.71% 660 1.25% 62995 1.59% 1 0.06% alagny-153-1-35-21.w86-212.abo.wanadoo.fr
26 649 0.67% 610 1.16% 37509 0.95% 2 0.12% 204.190.199-77.rev.gaoland.net
27 622 0.64% 0 0.00% 172 0.00% 52 3.12% crawl2.dotnetdotcom.org
28 605 0.63% 569 1.08% 30140 0.76% 1 0.06% anancy-151-1-76-146.w81-50.abo.wanadoo.fr
29 579 0.60% 482 0.91% 25350 0.64% 1 0.06% alille-252-1-16-127.w83-192.abo.wanadoo.fr
30 545 0.56% 429 0.81% 25899 0.66% 1 0.06% areims-156-1-71-97.w86-208.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 1411 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 8987 9.32% 5123 9.72% 336599 8.52% 10 0.60% 230.54-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
2 2437 2.53% 2355 4.47% 175368 4.44% 0 0.00% lns-bzn-03-83-158-126-132.adsl.proxad.net
3 2831 2.93% 2481 4.71% 160871 4.07% 4 0.24% 253.21.73-86.rev.gaoland.net
4 6554 6.79% 2165 4.11% 154426 3.91% 11 0.66% 242.39-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
5 7292 7.56% 1801 3.42% 149999 3.80% 8 0.48% 195.103-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
6 2128 2.21% 2088 3.96% 117494 2.97% 1 0.06% 33.59-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
7 1025 1.06% 946 1.80% 109652 2.78% 1 0.06% 178-118-17-24.access.telenet.be
8 115 0.12% 89 0.17% 108826 2.76% 3 0.18% dslb-084-059-201-158.pools.arcor-ip.net
9 1236 1.28% 1194 2.27% 87435 2.21% 2 0.12% 248.75.23-93.rev.gaoland.net
10 720 0.75% 677 1.29% 86762 2.20% 1 0.06% 109.89.64.137

Top 30 sur un total de 780 référents
# Hits Référent
1 7195 7.46% http://www.corradi.be/4moto/TrofeoRosso/tr2010/1staf10.htm
2 3484 3.61% http://www.corradi.be/
3 2009 2.08% http://www.corradi.be/3mushing/mush2010/1ChalNor-Alp/1parc.htm
4 2003 2.08% http://www.corradi.be/4moto/eybis/eybis2010/1hokenheim/1accueil.htm
5 1876 1.94% http://www.corradi.be/4moto/tonup/tu2010/1ac2010.htm
6 1482 1.54% http://www.corradi.be/4moto/moto.htm
7 1376 1.43% http://www.corradi.be/3mushing/mush2010/6donovaly/1parc.htm
8 1333 1.38% http://www.corradi.be/4moto/drrs/drrs10/10mettet/1orga.htm
9 1250 1.30% http://www.corradi.be/3mushing/mushing.htm
10 1214 1.26% http://www.corradi.be/images/0-course-moto/1moto10/tr-rosso/700
11 1139 1.18% http://www.corradi.be/4moto/caroluche/caroluche2010/01orga.htm
12 1059 1.10% http://www.corradi.be/4moto/eybis/eybis2010/5mettet2/1accueil.htm
13 1004 1.04% http://www.corradi.be/4moto/sides/A-sides.htm
14 979 1.01% http://www.corradi.be/4moto/Main-o-panier/mop2010/1parc.htm
15 927 0.96% http://www.corradi.be/4moto/drrs/drrs10/01ales/1orga.htm
16 862 0.89% http://www.corradi.be/images/0-course-moto/1moto10/tzcf/24/000.htm
17 822 0.85% http://www.corradi.be/corradi.htm
18 810 0.84% http://www.corradi.be/images/0-course-moto/1moto10/drrs2010/13ales2/14vert/000.htm
19 794 0.82% http://www.corradi.be/4moto/drrs/moto-DDRS.htm
20 793 0.82% http://www.corradi.be/8gendarmerie/gendarmerie_accueil.htm
21 740 0.77% http://www.corradi.be/images/0-course-moto/1moto10/drrs2010/13ales2/5vert/000.htm
22 721 0.75% http://www.corradi.be/images/0-course-moto/1moto10/drrs2010/1ales/7 vert/000.htm
23 653 0.68% http://www.corradi.be/4moto/drrs/drrs10/8beuvardes/1orga.htm
24 627 0.65% http://www.corradi.be/4moto/drrs/drrs10/11lurcy/1orga.htm
25 585 0.61% http://www.corradi.be/9administratif/calendriers/calendrier2011.htm
26 572 0.59% http://www.corradi.be/images/0-course-moto/1moto10/drrs2010/10met2/2-noir/000.htm
27 567 0.59% http://www.corradi.be/images/0-course-moto/1moto10/drrs2010/7met1/7bleu/000.htm
28 547 0.57% http://www.corradi.be/4moto/TrofeoRosso/tr2009/1staf09.htm
29 538 0.56% http://www.corradi.be/images/0-course-moto/1moto10/drrs2010/11lurcy2/10vert/000.htm
30 522 0.54% http://www.corradi.be/4moto/ducati-dcf/desmored1/desmored2010/2metet2juillet/1parc.htm

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 66.67% corradi
2 1 33.33% planimètre de corradi

Top 15 sur un total de 561 navigateurs
# Hits Navigateur
1 11854 12.29% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+Orange+8.0;+Ant.com+2.1.6+(build+61)(894FAC14);+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.2;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0;+.NET+CLR+
2 7520 7.80% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+Orange+8.0;+Ant.com+2.1.6+(build+61)(894FAC14);+GTB6.6;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.2;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0;+.
3 6996 7.25% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+Orange+8.0;+Ant.com+2.1.6+(build+61)(894FAC14);+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.2;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0;+.NET+CLR+
4 4792 4.97% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/534.10+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/8.0.552.224+Safari/534.10
5 4439 4.60% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 3351 3.47% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/4.0;+GTB6.6;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+eSobiSubscriber+2.0.4.16;+.NET4.
7 2659 2.76% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.1;+fr;+rv:1.9.2.13)+Gecko/20101203+Firefox/3.6.13
8 2559 2.65% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
9 2345 2.43% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+Orange+8.0;+Ant.com+2.1.6+(build+61)(894FAC14);+GTB6.6;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.2;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0;+.
10 2128 2.21% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+FunWebProducts;+GTB6.6;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
11 1781 1.85% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 1779 1.84% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+BWCH-CD-FR-6SP1)
13 1682 1.74% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.9.2.13)+Gecko/20101203+Firefox/3.6.13
14 1668 1.73% Mozilla/5.0+(Macintosh;+U;+Intel+Mac+OS+X+10_5_8;+fr-fr)+AppleWebKit/533.19.4+(KHTML,+like+Gecko)+Version/5.0.3+Safari/533.19.4
15 1296 1.34% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+fr;+rv:1.9.2.13)+Gecko/20101203+Firefox/3.6.13+(+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET4.0C)

Acces par pays pour Janvier 2011

Top 30 sur un total de 56 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 36079 37.40% 17419 33.07% 1212286 30.69% Belgique
2 22311 23.13% 14395 27.33% 1129052 28.59% Network (.net)
3 17380 18.02% 14264 27.08% 997831 25.26% France
4 8159 8.46% 394 0.75% 24124 0.61% US Commercial (.com)
5 5941 6.16% 3320 6.30% 324822 8.22% Non-resolu/Inconnu
6 3234 3.35% 1441 2.74% 107102 2.71% Suisse
7 936 0.97% 188 0.36% 24487 0.62% Russie
8 841 0.87% 737 1.40% 86092 2.18% Allemagne
9 645 0.67% 0 0.00% 178 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
10 193 0.20% 180 0.34% 24604 0.62% Pays Bas
11 124 0.13% 120 0.23% 10518 0.27% Autriche
12 100 0.10% 60 0.11% 2250 0.06% Italie
13 92 0.10% 54 0.10% 3395 0.09% Canada
14 66 0.07% 0 0.00% 21 0.00% Suede
15 59 0.06% 51 0.10% 1629 0.04% Cote D'Ivoire
16 51 0.05% 0 0.00% 11 0.00% Bresil
17 42 0.04% 9 0.02% 148 0.00% Royaume-Uni
18 38 0.04% 9 0.02% 165 0.00% Ukraine
19 29 0.03% 1 0.00% 25 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
20 21 0.02% 20 0.04% 527 0.01% Portugal
21 20 0.02% 0 0.00% 5 0.00% Indonesie
22 13 0.01% 9 0.02% 99 0.00% Algerie
23 9 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Maroc
24 9 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Mexique
25 6 0.01% 2 0.00% 67 0.00% US Enseignement (.edu)
26 6 0.01% 1 0.00% 17 0.00% Pologne
27 5 0.01% 1 0.00% 17 0.00% Finlande
28 5 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Japon
29 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Republique Tcheque
30 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Singapour


Generated by Webalizer Version 2.01